YJ-04
Energetski{0}}štedni stroj za čišćenje suhim ledom
● Stroj za-štednju energije za čišćenje suhim ledom vrlo je hvaljen na više područja zbog svoje učinkovitosti, ekološke prihvatljivosti i ne-destruktivnosti.
● Njegov kompaktni dizajn u cijelosti od nehrđajućeg čelika je i estetski ugodan i izdržljiv, osiguravajući stabilnu i pouzdanu dugotrajnu-upotrebu.
● Koristeći motor s promjenjivom frekvencijom, osigurava veliku snagu, jamčeći dugo vrijeme rada i stabilan izlaz čestica suhog leda.
● Veličina čestica suhog leda može se podesiti po potrebi (0,05-0,1 mm ili 0,2-0,6 mm) kako bi se zadovoljili zahtjevi rafiniranog čišćenja.
● Tehnološki napredak potiče širenje tehnologije čišćenja suhim ledom, donoseći učinkovitost i praktičnost u više industrija.
| Specifikacije stroja | |
| Parametar proizvoda | |
| Model proizvoda | YJ-04 |
| Veličina proizvoda | 60*40*60 cm |
| Neto težina (NW) | 50 kg |
| Radni napon | AC110-240V (50-60 Hz) |
| Nazivna snaga motora | 300 W |
| Način kretanja: | Stol/Kotač |
| Način upravljanja: | Pedala/Ručno/Daljinski upravljač/IO |
| Izvedba opreme | |
| Raspon podešavanja izlaza leda | 0-0,65 kg/min |
| Raspon podešavanja izlaznog tlaka leda | 0,25-1,0 MPa (2,5-10 bara) |
| Veličina čestica za pjeskarenje suhim ledom | 0.05 - 0.1 mm i 0.2 - 0.6 mm (prilagodljivo) |
| Učinkovita udaljenost prskanja | 50-200 mm |
| Kapacitet spremnika za suhi led | 5 kg |
| Ciklus dodavanja leda | 30-150 min/vrijeme |
| Metoda miješanja leda | Spiralno rezanje nožem + Ice roller s ledom |
| Parametar potrošnog materijala | |
| Suhi led | 140*140*250 mm Blok suhog leda (maks. veličina) |
| Potrošnja suhog leda | 0,04-0,14 kg/min (Postavke 11-25, uobičajeni raspon) |
| Zahtjevi za zrakom | 0,25-1,0 MPa (2,5-10 bara) |
| Potrošnja zraka | Manje od ili jednako 0,8 m³/min |
| Konfiguracija zračnog kompresora | Veća ili jednaka 7,5 KW (10 KS) |
| Popis pakiranja | |
| Pakiranje | Pakiranje drvene kutije |
| Veličina pakiranja | 71*64*45 cm |
| Bruto težina (GW) | 70 kg |
|
Stroj za čišćenje suhim ledom |
1 jedinica |
| Aerodinamička mlaznica | 2 komada |
| Profesionalno crijevo za isporuku suhog leda-na niske temperature | 1 komad |
| Prekidač papučice | 1 komad |
| Crijevo za zrak-otporno na eksploziju | 1 komad |
| Zaštitne naočale; Rukavice; Naušnjaci | 1 komad svaki |
| Glavne namjene | |
| Sektor industrijske proizvodnje | Čišćenje plijesni Održavanje opreme Čišćenje elektroničkih komponenti |
| Prehrambena industrija | Čišćenje proizvodne linije Čišćenje rashladne opreme |
| Zrakoplovna i automobilska proizvodnja | Čišćenje motora Vanjsko čišćenje zrakoplova |
| Energetika i Kemijska industrija | Čišćenje bojlera Kemijsko čišćenje opreme |
| Zaštita kulturnih spomenika i čišćenje zgrada | Restauracija kulturnih spomenika Vanjsko čišćenje zgrade |







