YJ-09
Industrijski stroj za čišćenje suhim ledom
● Opremljen motorom za konverziju frekvencije od 500 W, značajno povećava izlaznu brzinu i pritisak suhog leda, osiguravajući učinkovit i-bezbrižan rad.
● Prilagođeno crijevo za suhi led od 38 mm otporno na niske-temperature i potpuno-aluminijska mlaznica povećavaju izlaznu snagu leda i osiguravaju stabilan prijenos u uvjetima niske-temperature.
● Ova-industrijska oprema posebno je dizajnirana za zahtjevne zadatke čišćenja kao što su veliki strojevi, kalupi, željezničke tračnice, kotlovi i piste.
● Izdržljiv i robustan, prilagođava se složenim vanjskim okruženjima, održavajući stabilan rad pri vjetru, kiši i ekstremnim temperaturnim varijacijama, što ga čini idealnim izborom za čišćenje na otvorenom.
| Specifikacije stroja | |
| Parametar proizvoda | |
| Model proizvoda | YJ-09 |
| Veličina proizvoda | 75*56*96 cm |
| Neto težina (NW) | 75 kg |
| Radni napon | AC110-240V (50-60Hz) |
| Nazivna snaga motora | 500 W |
| Način kretanja: | Kotač |
| Način upravljanja: | Pedala/Ručno/Daljinski upravljač/IO |
| Izvedba opreme | |
| Raspon podešavanja izlaza leda | 0 - 5 kg/min |
| Raspon podešavanja izlaznog tlaka leda | 0.8 - 1.2 MPa (8-12 bara) |
| Veličina čestica za pjeskarenje suhim ledom | 2 - 3 mm |
| Učinkovita udaljenost prskanja | 50 - 800 mm |
| Kapacitet spremnika za suhi led | 35 kg |
| Metoda miješanja leda | Vrsta rotacije mlina (vibracija + miješanje) |
| Parametar potrošnog materijala | |
| Suhi led | Kuglice suhog leda promjera 3 mm |
| Potrošnja suhog leda | 1.2 - 2.5 kg/min (Postavke 11–25, uobičajeni raspon) |
| Zahtjevi za zrakom | 0.3 - 1.0 MPa (3-10 bara) |
| Potrošnja zraka | Manje od ili jednako 4 m³/min |
| Konfiguracija zračnog kompresora | Veća ili jednaka 30 KW (40 KS) |
| Popis pakiranja | |
| Pakiranje | Pakiranje drvene kutije |
| Veličina pakiranja | 80*68*117 cm |
| Bruto težina (GW) | 110 kg |
| Stroj za čišćenje suhim ledom | 1 jedinica |
| Aerodinamička mlaznica | 2 komada |
| Profesionalno crijevo za isporuku suhog leda- za niske temperature | 1 komad |
| Crijevo za zrak-otporno na eksploziju | 1 komad |
| Zaštitne naočale, rukavice, štitnici za uši, lopata za led | 1 komad svaki |
| Glavne namjene | |
| Zrakoplovna industrija | Uklanjanje ulja, naslaga ugljika i premaza s motora zrakoplova, turbinskih lopatica, stajnog trapa i ostalih komponenti |
| Tiskarska i ambalažna industrija | Čišćenje valjaka tiskarskog stroja, inkjet glava, pokretnih traka i drugih dijelova |
| Snaga i energetika | Čišćenje generatora, transformatora, kotlova i ostale opreme |
| Pomorstvo i odobalno inženjerstvo | Čišćenje morskog rasta, hrđe i mrlja od ulja s trupova, paluba i morskih platformi |
| Održavanje i održavanje | Može se koristiti za čišćenje raznih-dostupnih-ili složenih-oblikovanih dijelova industrijske opreme. |







